อันดับใบเหลืองและใบแดงเยอะที่สุดตลอดกาล พรีเมียร์ลีก


อันดับใบเหลืองและใบแดงเยอะที่สุดตลอดกาล พรีเมียร์ลีก

สำหรับ 10 อันดับแรก มีดังนี้

1. เชลซี 1046 เกม 18360 คะแนน
2. เอฟเวอร์ตัน 1046 เกม 18245 คะแนน
3. อาร์เซน่อล 1046 เกม 17885 คะแนน
4. ท็อตแน่ม ฮ็อทสเปอร์ 1046 เกม 16815 คะแนน
5. แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด 1046 เกม 16570 คะแนน
6. เวสต์แฮม ยูไนเต็ด 890 เกม 16495 คะแนน
7. นิวคาสเซิ่ล 928 เกม 15495 คะแนน
8. แอสตัน วิลล่า 932 เกม 15175 คะแนน
9. ลิเวอร์พูล 1046 เกม 14530 คะแนน
10. แมนเชสเตอร์ ซิตี้ 856 เกม 14430 คะแนน
เว็บแทงหวยออนไลน์ จ่ายสูงที่สุดบาทละ900 ฝาก-ถอนง่าย ฝากขั้นต่ำเพียง 20 บาทเท่านั้น!!

ความคิดเห็น